
| Science Center Weather | |||
|---|---|---|---|
| LAST READING AT TIME: 4:45 PM DATE: February 12 2012, time of next update: 4:50 PM | |||
| Current Weather | Windy | Current Temperature | 24.5°F (-4.2°C), Apparent temp 4.4°F |
| Maximum Temperature (since midnight) | 29.5°F at: 12:00 AM | Minimum Temperature (since midnight) | 15.6°F at: 6:37 AM |
| Average windspeed (ten minute) | 33.8 mph | Wind Direction (ten minute) | N (360°) |
| Windchill Temperature | 7.5°F | Maximum Gust (last hour) | 56.0 mph at: 3:53PM |
| Maximum Gust (since midnight) | 59.0 mph at: 3:37 AM | Maximum 1 minute average (since midnight) | 54.3 mph at: 1:36 PM |
| Rainfall (last hour) | 0.00 in. (0.0 mm) | Rainfall (since midnight) | 0.00 in. (0.0 mm) --- |
| Rainfall This month | 0.10 in. (2.5 mm) | Rainfall To date this year | 2.90 in. (73.7 mm) |
| Maximum rain per minute (last hour) | 0.00 in/min | Maximum rain per hour (last 6 hours) | 0.00 in/hour |
| Yesterdays rainfall | 0.10 in | DewPoint | -4.0°F (Wet Bulb :18.8°F ) |
| Humidity | 28 %, Humidex 15.8°F | Barometer corrected to msl | 29.614 in. (1002.8 hPa) |
| Pressure change | +0.02 in. (last hour) | Trend (last hour) | RISING SLOWLY |
| Pressure change (last 12 hours) | +0.04 in | Pressure change (last 6 hours) | -0.02 in |


Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.